Régulier | 4.15 |
Garni | 4.95 |
Cheeseburger | 4.95 |
Cheeseburger garni | 5.95 |
Petite | Moyenne | Grande | |
Régulière | 6.25 | 7.65 | 10.95 |
Italienne | 7.15 | 8.55 | 12.40 |
Steak | 7.65 | 10.75 | 14.10 |
Galvaude | 7.65 | 10.75 | 14.10 |
Saucisses | 7.15 | 8.55 | 12.10 |
Aux légumes* | 7.15 | 8.55 | 14.10 |
*piments, oignons, champignons | |||
All dress* | 7.65 | 10.75 | 14.10 |
*pepperoni, piments, oignons, champignons |
Spécialités de la mer
1 morceau | 13.25 |
2 morceaux | 16.95 |
Clams frites | __ |
*avec mayonnaise maison | |
Clams frites garnies | __ |
*avec frites, salade de chou et mayonnaise maison |
*__Ces items sont au prix du marché .